基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
債券型 | 2024-08-02 | 0.8130 | 1.5170 | 0.00% | 2.65% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-08-02 | 0.9523 | 0.9523 | 0.02% | 2.11% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 1.9550 | 1.9550 | -2.20% | -19.84% | 購買 詳情 > | ||
指數型 | 2024-08-02 | 1.1050 | 1.3890 | -0.72% | 3.76% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-08-02 | 1.2063 | 1.2673 | -0.23% | -0.03% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 1.1240 | 1.6610 | -0.27% | 5.24% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 0.8501 | 1.2604 | -4.93% | -18.05% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 0.2543 | 3.9997 | -0.59% | -15.57% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 0.6529 | 0.6529 | -4.69% | -15.39% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 2.7680 | 2.9780 | -0.36% | -15.33% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 0.9182 | 0.9182 | -0.33% | -2.43% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 1.4650 | 1.7520 | -1.21% | -12.69% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 0.9001 | 0.9001 | -0.32% | -2.79% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 0.6155 | 1.1635 | -1.38% | -13.03% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 1.0470 | 2.1000 | 0.87% | -20.38% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 0.9360 | 1.9890 | 0.75% | -20.88% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 0.7193 | 0.7193 | -0.11% | 6.53% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 1.3310 | 1.5900 | -0.37% | -1.84% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 0.7100 | 2.1130 | -0.66% | 6.64% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 0.7087 | 0.7087 | -0.64% | 6.33% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 0.7110 | 0.8310 | -1.52% | -11.68% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 0.5275 | 2.2755 | -3.35% | -19.26% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 0.7080 | 0.7080 | -1.53% | -6.84% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 0.9417 | 0.9417 | 0.01% | -4.11% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 0.9344 | 0.9344 | 0.00% | -4.28% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 1.0350 | 1.0350 | -0.67% | -13.03% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 1.0370 | 1.0370 | -0.67% | -12.86% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 2.7600 | 2.7600 | -0.36% | -15.52% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 1.3240 | 1.6500 | -0.82% | 16.66% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 0.8486 | 0.8486 | -4.94% | -18.13% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 1.1120 | 1.1120 | -0.36% | -19.24% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 1.8500 | 1.8500 | -1.86% | -12.53% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 1.0401 | 1.1521 | 0.02% | -1.27% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2024-08-02 | 1.2903 | 1.3233 | -0.43% | -18.15% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-08-02 | 1.0765 | 1.0835 | 0.02% | 5.43% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-08-02 | 1.1560 | 1.3710 | 0.09% | 3.39% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-08-02 | 1.1740 | 1.3620 | 0.00% | 2.99% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-08-02 | 0.7430 | 0.9530 | -0.67% | -7.47% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-08-02 | 0.7300 | 0.9400 | -0.68% | -7.59% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-08-02 | 1.0540 | 1.8000 | -0.19% | -0.09% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-08-02 | 1.1190 | 1.5710 | -0.27% | 0.00% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-08-02 | 1.0760 | 1.4920 | -0.09% | -0.09% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-08-02 | 0.9410 | 1.2107 | 0.02% | 2.24% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-08-02 | 1.1918 | 1.2528 | -0.23% | -0.32% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2024-08-02 | 1.0010 | 2.5810 | 1.01% | -20.56% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2024-08-02 | 0.9970 | 0.9970 | 1.01% | -20.68% | 購買 詳情 > |
信息披露
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網安備 31011502015679號 本網站支持IPv6
警告:本站禁止未滿18周歲訪客瀏覽,如果當地法律禁止請自覺離開本站!收藏本站:請使用Ctrl+D進行收藏
合作Telegram(纸飞机):@nbigseo